Team Profile


Team:
p4
Country:
Poland
Score:
2894
Description:
Może nie najlepiej, ale jako tako...

Solved Challenges


Challenge Category Score Submit Time
Lumosity Welcome 50 2018-10-20 05:06:33
EV3 Basic Misc 100 2018-10-20 07:27:57
Super Hexagon Pwn 236 2018-10-20 11:11:49
Lost Modulus Crypto 230 2018-10-20 14:36:59
EOP Reverse 257 2018-10-20 18:30:05
EV3 Scanner Misc 180 2018-10-20 18:44:01
Super Hexagon - 2 Pwn 342 2018-10-20 18:57:59
Lost Key Crypto 257 2018-10-21 02:08:58
Children Tcache Pwn 246 2018-10-21 17:19:05
Super Hexagon - 3 Pwn 400 2018-10-21 19:32:44
Oh My Raddit 🍊, Web 262 2018-10-21 20:05:54
Oh My Raddit v2 🍊, Web 334 2018-10-21 21:04:42